电动搬运车
2018-01-11 16:54:39
![]() |
产品介绍:
可提供各种尺寸及特殊要求的定制
适用于重载及长时间货物转运状况,可大大提高货物搬运效率,减轻劳动强度。
它以蓄电池为动力,直流电机驱动,液压动力单元提升,操纵手柄集中控制。
电动搬运车作业方便,平稳,快捷,外型小巧,操作灵活,低噪音,无污染,能在商场、
超市、仓库、货场、车间等场所作业,尤其适合在食品、纺织、印刷等轻工行业使用。
海之力全电动搬运车经济款特点:
1操作手柄设置紧急反向开关,大大提升行驶过程中的安全性。
2采用由2个蓄电池组以及卧式驱动轮构成的驱动系统。
3电控系统反应灵敏,操作自如,可靠性高,具有再生制动、反制制动及无极调速等功能。
4性能优异的驱动轮,配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定。
5标准配置紧急断电开关,按下急停开关后可切断所有电源,使车辆立即停止。
特征 | 1.1 | 型号 | ESR15M-T | |
1.2 | 驱动方式 | 电动 | ||
1.3 | 驾驶方式 | 行走 | ||
1.4 | 额定载荷 | Q(Kg) | 1500 | |
1.5 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | |
1.6 | 轴距 | Y(mm) | 1255 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 325 |
轮子底盘 | 3.1 | 轮子 | PU轮 | |
3.2 | 轮子尺寸,前轮 | b2(mm) | 78 | |
3.3 | 驱动轮 | b4(mm) | 220 | |
3.4 | 前轮轮距 | b10(mm) | 400 | |
尺寸 | 4.1 | 托盘最低高度 | h1(mm) | 85 |
4.2 | 起升高度 | h3(mm) | 85~200 | |
4.3 | 总体长度 | l1(mm) | 1610 | |
4.4 | 车体宽度 | b1(mm) | 700 | |
4.5 | 托盘长度 | Slell(mm) | 1150 | |
4.6 | 托盘外宽 | b5(mm) | 560/680 | |
4.7 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1415 | |
4.8 | 最小直角堆垛通道宽度,(托盘800×1200,1200沿货叉放置) | mm | 2300 | |
4.9 | 最小直角堆垛通道宽度,(托盘1100×1200,1200沿货叉放置) | mm | 2425 | |
4.8 | 车体离地间隙 | b7(mm) | 40 | |
性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 2.5/3.0 |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 35/45 | |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 50/40 | |
电动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 0.65 |
6.2 | 提升电机功率 | kW | 0.8 | |
6.3 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | (12V/80AH)×2 | |
6.4 | 蓄电池尺寸(长X宽X高) | mm | ((260×169×215)×2) |
![\](/uploadfile/2018/0111/20180111044746697.png)
![\](/uploadfile/2018/0111/20180111044751441.png)