半电动堆高车
2018-01-11 17:04:50
![]() |
产品介绍:
可提供各种尺寸及特殊要求的定制
CTD半电动堆高车系列
型号 | 单位 | CTD 10/30 |
CTD 10/25 |
CTD 10/20 |
CTD 10/16 |
CTD 15/30 |
CTD 15/25 |
CTD 15/20 |
CTD 15/16 |
CTD 20/16 |
额定载荷 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||
货叉最大起升高度 | mm | 3000 | 2500 | 2000 | 1600 | 3000 | 2500 | 2000 | 1600 | 1600 |
货叉最小高度 | mm | ≤85 | ||||||||
整车闭合高度 | mm | 2060 | 1800 | 1550 | 2060 | 2060 | 1800 | 1550 | 2060 | 2060 |
整车最大高度 | mm | 3530 | 3030 | 2530 | 2060 | 3530 | 3030 | 2530 | 2060 | 2060 |
货叉形式 | 货叉分活动式或固定式两种(可根据客户要求订做) | |||||||||
货叉最大外宽 | mm | 680(可根据客户要求订做) | ||||||||
货叉有效长度 | mm | 900 | ||||||||
载荷中心 | mm | 450 | ||||||||
整车总长 | mm | 1640 | ||||||||
整车总宽 | mm | 780 | ||||||||
最小转弯半径 | mm | 1430 | ||||||||
门架结构形式 | 二级门架 | 单门架 | 二级门架 | 单门架 | 单门架 | |||||
油缸结构形式 | 单油缸中配置 | |||||||||
前轮尺寸 | mm | φ78×60 | ||||||||
后轮尺寸 | mm | φ180×50 | ||||||||
提升电机规格 | V/W | DC12V/1.6KW | ||||||||
蓄电池规格 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/120 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/120 | 12/120 |
电池连续工作时间 | H | 4 | ||||||||
充电器规格 | V/A | 输入220V/50HZ,输出12V/15A(内置式) | ||||||||
整车重量 | kg |
产品特点:
整车结构严谨、做工精细、外形美观;
配置牵引电池(骆驼),电力持久;
特殊扎制工艺制造的C型钢门架,坚固安全;
采用整体冲压成型的钢板货叉,美观耐用;
表面全部用烤漆处理,外壳体采用塑料注塑成型;
轻便的手动驱动系统,;可调节货叉外宽;
舒适推拉手柄,轻松移动;
具有升降平稳、省力、转动灵活、操作方便等特点。
![\](/uploadfile/2018/0111/20180111050448910.jpg)